 
                            
簡(jiǎn)要描述:DDBJ-351L型便攜式電導(dǎo)率儀采用4.3英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰,標(biāo)配復(fù)合電導(dǎo)電極、電極掛架、硅膠保護(hù)套、腕帶、便攜式手提箱、校準(zhǔn)溶液。
 產(chǎn)品型號(hào):DDBJ-351L
產(chǎn)品型號(hào):DDBJ-351L 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 更新時(shí)間:2024-11-22
更新時(shí)間:2024-11-22 訪(fǎng)  問(wèn)  量:739
訪(fǎng)  問(wèn)  量:739DDBJ-351L型便攜式電導(dǎo)率儀
● 支持背光調(diào)節(jié)
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | DDBJ-351L | |
| 儀器級(jí)別 | 0.5級(jí) | |
| 測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度值、灰分、溫度 | |
| 電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000 μS/cm~3000 mS/cm | 
| 最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
| 電阻率 | 范圍 | 5.00Ω•cm~100.0 MΩcm | 
| 最小分辨率 | 0.01Ω•cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
| TDS | 范圍 | 0.000mg/L~1000 g/L | 
| 最小分辨率 | 0.001mg/L,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
| 鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% | 
| 最小分辨率 | 0.01% | |
| 電子單元引用誤差 | ±0. 1% | |
| 溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F | 
| 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
| 電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
電話(huà)
微信掃一掃
