 
                            
簡(jiǎn)要描述:防爆型PID有機(jī)氣體檢測(cè)儀FGM-200X是一款具有隔爆型主機(jī)和本安型光離子智能傳感器、固定安裝方式的有機(jī)氣體檢測(cè)儀。儀器采用了智能化處理平臺(tái)和數(shù)字化傳感器技術(shù),實(shí)現(xiàn)了傳感器離線標(biāo)定和環(huán)境適應(yīng)功能,還可根據(jù)用戶要求定制不同量程。在外部功能上,檢測(cè)儀具有圖文顯示和本地聲光狀態(tài)指示等功能,同時(shí),檢測(cè)儀采用三鍵磁棒外部調(diào)節(jié)的方式,使操作人員在現(xiàn)場(chǎng)無(wú)需開(kāi)蓋,即可方便的進(jìn)行標(biāo)定和維護(hù)。
 產(chǎn)品型號(hào):FGM-200X
產(chǎn)品型號(hào):FGM-200X 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2024-11-19
更新時(shí)間:2024-11-19 訪  問(wèn)  量:2305
訪  問(wèn)  量:2305
| 產(chǎn)品型號(hào) | 檢測(cè)氣體 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(90T) | 檢測(cè)精度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| FGM-2002 | VOC | 0-1000ppm | 0.1ppm | <15S | 標(biāo)定點(diǎn)的±3% | 
| FGM-2001 | VOC | 0-100ppm | 0.01ppm | ||
| FGM-2002 | VOC | 0-1000ppm | 0.1ppm | ||
| FGM-2001 | VOC | 0-100ppm | 0.01ppm | 

| PGM-7300 VOC氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 傳感器類(lèi)型 | 智能傳感器 | 
| 采樣方式 | 泵吸式/擴(kuò)散式 | 
| 殼體材質(zhì) | 不銹鋼 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 
| 溫度 | -40℃ ~+55℃ | 
| 濕度 | 0%~95%RH(無(wú)冷凝) | 
| 顯示方式 | 128×64點(diǎn)陣液晶,支持圖文顯示 | 
| 顯示語(yǔ)言 | 中文/ 英語(yǔ)+ 符號(hào) | 
| 顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、峰值、電池電壓 | 
| 工作電源 | 10-28VDC | 
| zui大功率 | 210mA@24VDC | 
| 安裝方式 | 2″立管/壁掛安裝 | 
| IECEx | 主機(jī):Ex d【ia Ga】IIC T4 Gb 智能傳感器:Ex ia IIC T4,Ga;Ex ia l | 
| ATEX | 主機(jī):Ex d【ia Ga】IIC T4 Gb 智能傳感器:Ex ia IIC T4,Ga;Ex ia l | 
| UL/CSA | Class I,Div.1,Groups ABCD T4 | 
| 防爆認(rèn)證 | 主機(jī):Ex d【ia】IIC T4 智能傳感器:Ex ia IIC T4 | 
| 重量 | 3.5kg | 
| 尺寸 | 257mm×201mm×107mm(HWD) | 

| 
 標(biāo)準(zhǔn)配置 
 | 
 檢測(cè)儀主機(jī)、操作說(shuō)明書(shū)、標(biāo)氣罩、安裝附件 | 
| 可選配置 | 聲光報(bào)警器、標(biāo)準(zhǔn)氣、減壓閥等 |